Pompă hidraulică de nămol
Model produs: TDSP
Interval parametri: debit 65-900m3/h, înălțime 1-40m (personalizat conform cerințelor clientului)
Material: otel inoxidabil
Caracteristici produs:
1. Pompa hidraulică de nămol TDSP (pompă de canalizare) este acționată direct de sistemul unității de putere hidraulice, fără scurgeri.
2. Rotorul pompei adoptă un design cu curent Foucault. Rotirea rotorului determină lichidul sau nămolul de zgură din corpul pompei să se miște în cerc, formând un con sub acțiunea forței centrifuge, astfel încât să existe un contact redus între lichid sau nămolul de zgură și rotor, redund frecarea. Are o durată de viață mai lungă, fiabilitate ridicată, și poate extrage particule solide mari.
3. Corpul pompei este ușor, cu mobilitate puternică și eficiență ridicată.
4. Cuplaj hidraulic rapid, conectare pentru utilizare imediată.

Tabel de parametri:
| Mmodel | Debit (m³/h) |
Head (m) |
Priză diametru (milimetru) |
Presiune (bar) |
Hidraulic debit debit (lpm) |
Solid diametru (milimetru) |
Greutate (Kg) |
Dimensiune (milimetru) |
| TDSP65 | 65-120 | 0-60 | DN65 | 280 | 40-50 | 58 | 64 | 350*540*640 |
| TDSP80 | 65-120 | 10-30 | DN80 | 145 | 20-30 | 58 | 21 | 400*300*428 |
| TDSP80/Un | 65-120 | 10-25 | DN80 | 155 | 20-30 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/B | 65-120 | 10-30 | DN80 | 155 | 30-40 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/C | 65-120 | 10-35 | DN80 | 155 | 40-50 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP100/Un | 120-230 | 10-20 | DN100 | 155 | 30-40 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/B | 120-230 | 10-30 | DN100 | 155 | 40-50 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/C | 120-230 | 10-35 | DN100 | 155 | 50-60 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/D | 120-230 | 10-40 | DN100 | 155 | 60-80 | 80 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP150-1 | 280-310 | 15-25 | DN150 | 155-172 | 50-60 | 85 | 40 | 450*380*420 |
| TDSP150-2 | 280-310 | 00-12 | DN150 | 140-190 | 80-120 | 85 | 80 | 504*433*660 |
| TDSP200-1 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 60 | 480*380*450 |
| TDSP200-2 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 100 | 534*433*705 |
| TDSP250-1 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 147 | 566*458*795 |
| TDSP250-2 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 168 | 566*458*795 |
Pompe,Generatoare,Far,Stație hidraulică-TENGDAO














