เครื่องสูบน้ำดีเซล TD40E
| แบบ | TD40E | ||
| เครื่องสูบน้ำ | การดูด,เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายน้ำ[มิลลิเมตร(ใน)] | 100(4′) | |
| หัวต่อต่อเนื่อง(m) | 31 | ||
| เวลาเริ่มต้นดูดน้ำด้วยตัวเอง(วินาที/4ม.) | 180 | ||
| ความสูงสูงสุดในการดูด(m) | 8 | ||
| ความจุต่อเนื่อง(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | 96 | ||
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | TD186FA | |
| ความเร็ว(รอบต่อนาที) | 3600 | ||
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง(กรัม/กิโลวัตต์.ชั่วโมง) | 285 | ||
| ประเภท | กระบอกสูบเดียว,ซึ่งตั้งตรง,4-เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศจังหวะ | ||
| การกระจัด(ซีซี) | 418 | ||
| กระบอกสูบ * จังหวะ(มิลลิเมตร) | 86*72 | ||
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือและไฟฟ้า | ||
| ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง(L) | 5.5 | ||
| คุณสมบัติมาตรฐาน | แจ้งเตือนน้ำมัน | ใช่ | |
| ตัวเชื่อมต่อท่อทางเข้า,ตัวเชื่อมต่อท่อทางออก | ใช่ | ||
| ตัวกรอง | ใช่ | ||
| วงแหวนซีล | ใช่ | ||
| ห่วง | ใช่ | ||
| มิติ | มิติ(ก×ย×ส)(มิลลิเมตร) | 645×475×605 | |
| น้ําหนักสุทธิ(กิโลกรัม) | 69 | ||
| 20ฟุต | 99 | ||
ปั๊ม,เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า,ประภาคาร,สถานีไฮดรอลิก-TENGDAO










