การใช้เชื้อเพลิงต่ำ, ระดับเสียงต่ำ, กำลังขับสูง, และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้. คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้พวกเขาได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศ, พร้อมนโยบายการรับประกันครอบคลุมสามปีทั่วโลก.
ประสิทธิภาพอย่างเข้มงวด.

| ข้อมูลจำเพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | แบบ | SC37DCE |
| กำลังไฟฟ้าที่ระบุ (kw/kva) | 30/37.5 | |
| กำลังสูงสุด (kw/kva) | 33/41.3 | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ (V) | 400 | |
| กระแสสูงสุด (A) | 54 | |
| ความถี่ที่ระบุ (Hz) | 50 | |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | |
| ระดับการป้องกัน | IP33 | |
| ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: L×W×H(มิลลิเมตร) |
2200*900*1250มิลลิเมตร | |
| น้ำหนักสุทธิ (kg) | 1120 | |
| พารามิเตอร์เครื่องยนต์ | แบรนด์เครื่องยนต์ | คัมมินส์ |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 4BT3.9-G2/EMS | |
| กำลังไฟฟ้าที่ระบุ/KW | 36 | |
| ระบบสตาร์ท | 24สตาร์ทไฟฟ้า DC V | |
| ระบบห้องเผาไหม้ | หัวฉีดตรง | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง×ช่วงชัก | 102×120 มม. | |
| การกระจัด(L) | 3.9 | |
| วิธีปรับความเร็ว | ตัวควบคุมความเร็วอิเล็กทรอนิกส์ | |
| ความจุน้ำมัน(L) | 16.4L | |
| ทางเข้าลม | เทอร์โบชาร์จ | |
| วิธีทําความเย็น | เย็นในน้ำ | |
| วิธีการสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า | |
| เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สเปค |
แบรนด์ | สแตนฟอร์ด |
| แบบ | S1L2-K1 | |
| กําลังไฟ(กิโลวัตต์) | 32 | |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | 1500 | |
| ระดับฉนวน | คลาส H | |
| ระดับการป้องกัน | IP23 | |
| โหมดการเชื่อมต่อ | สาม – เฟสสี่ – ลวด, Y – ประเภทการเชื่อมต่อ |
|
| โหมดการปรับ | AVR (ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | |
| ความถี่เอาต์พุต | 50เฮิร์ตซ์ | |
| ปัจจัยเอาต์พุต | COSΦ=0.8(ฮิสเทรีซิส) | |
| อัตราการปรับความถี่ (%) | ≤±0.5 (สถานะคงที่) +10~-7 (สถานะทันที) |
|
| อัตราการปรับแรงดันไฟฟ้า (%) | ≤±0.5 (สถานะคงที่) +20~-15 (สถานะทันที) |
|
| อัตราความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า (%) | ≤±0.5 | |
| ระบบควบคุม | รูปแบบการแสดงผล | DSE7320 |
| การตรวจสอบเนื้อหาของเครื่องยนต์ดีเซล | แรงดันน้ํามัน, อุณหภูมิของน้ํา, ความเร็วเครื่องยนต์, แรงดันแบตเตอรี่, ความถี่ | |
| การกํากับดูแลแบบบูรณาการ | ความต่างศักย์, กระแส, การตรวจจับสามเฟส | |
| ฟังก์ชันการป้องกัน | แรงดันน้ํามันต่ํา, ความเร็วเกิน, อุณหภูมิน้ําสูง, กระแสเกินและความผิดปกติอื่นๆ |
ปั๊ม,เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า,ประภาคาร,สถานีไฮดรอลิก-TENGDAO















