Baumaschinen-III-Baumaschinen-Dieselmotoren
Baumaschinen-Dieselmotoren sind für Minilader , Straßenwalzen , Bagger , Pflasterkappe und Vakuummaschine usw., der Hubraum beträgt 1,9 Liter bis 6,4 Liter , Leistungsabdeckungen von 28 kW ~176,5 kW .

| Motorplattform | Modell | Zylinder | Bohrung | Takt | Verschiebung | Ventile pro Zylinder | Kraftstoffeinspritzung | Ansaugung | Standby-Leistung | Nenndrehzahl | Maximales Drehmoment | Emissionsstandard |
| Mm | Mm | (L) | Pumpentyp | kW | U/min | Nm | ||||||
| B | 3B2 | 3 | 90 | 100 | 1.91 | 2 | Common Rail | natürlich sauggetrieben | 28 | 2600 | 125 | Off-road Stufe III |
| Einspritzpumpe | ||||||||||||
| VE-Einspritzpumpe | 26.5 | 2400 | 111 | |||||||||
| 4B2 | 4 | 2.54 | 36.8 | 154 | ||||||||
| Common Rail | 160 | |||||||||||
| Einspritzpumpe | ||||||||||||
| 4B5 | 95 | 2.83 | VE-Einspritzpumpe | 181 | ||||||||
| Common Rail | Aufgeladen | 59 | 315 | |||||||||
| Einspritzpumpe | 66.2 | |||||||||||
| C | 4C6 | 98 | 115 | 3.47 | Turbolade- und Ladeluftkühler | 74 | 350 | |||||
| 81 | 400 | |||||||||||
| 89 | 425 | |||||||||||
| J | 4J1 | 105 | 124 | 4.29 | 4 | 118 | 2300 | 610 | ||||
| 6J1 | 6 | 6.44 | 176.5 | 2200 | 850 |
Pumps,Generatoren,Leuchtturm,Hydraulische Station-TENGDAO













