TD40E Bomba de agua diésel
| Modelo | TD40E | ||
| BOMBA DE AGUA | Succión,diámetro del puerto de descarga[milímetro(en)] | 100(4′) | |
| Cont.cabeza(m) | 31 | ||
| Tiempo de cebado(s/4m) | 180 | ||
| Altura máxima de succión(m) | 8 | ||
| Capacidad cont(m³/h) | 96 | ||
| MOTOR | Modelo de motor | TD186FA | |
| Velocidad(Rpm) | 3600 | ||
| Consumo de combustible(g/kw.h) | 285 | ||
| Tipo | Monocilíndrico,vertical,4-Motor diésel refrigerado por aire de carrera | ||
| Desplazamiento(Cc) | 418 | ||
| Diámetro*carrera(milímetro) | 86*72 | ||
| Sistema de arranque | RETROCESO Y ELÉCTRICA | ||
| Capacidad del tanque de combustible(L) | 5.5 | ||
| CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | Alerta de aceite | sí | |
| Conector de caída,Conector de salida | sí | ||
| Filtro | sí | ||
| Anillo de sellado | sí | ||
| Aro | sí | ||
| DIMENSIONES | Dimensión(L× W× H)(milímetro) | 645×475×605 | |
| Peso neto(kg) | 69 | ||
| 20PIES | 99 | ||
Bombas,Generadores,Faro,Estación hidráulica-TENGDAO










