Tel: +86-13916665733 Correo electrónico: tengdaopower@gmail.com

Acerca de Contacto |

Eficiente bomba química con motor diésel MCZ: Maneja hasta 2000 m³/h Caudal - Bombas,Generadores,Faro,Estación hidráulica-TENGDAO

Bomba de agua para motor diésel/

Eficiente bomba química con motor diésel MCZ: Maneja hasta 2000 m³/h Caudal

La bomba química de motor diesel Serie MCZ API610
Gasto (Q): Capaz de alcanzar hasta 2000 m³/h.
Cabeza (H): Capacidad máxima de altura 160 Metros.
Presión de trabajo (P): Funcionando hasta 2.5 MPa.
Temperatura de trabajo (T): Rango funcional de -80°C a 300°C.

  • Detalles del producto
  • Tabla de parámetros
  • Tabla de parámetros
  • Tabla de parámetros
La bomba química de motor diesel Serie MCZ API610
La norma API610 sirve como referencia para bombas centrífugas utilizadas en aplicaciones industriales, asegurando fiabilidad, eficiencia, y seguridad en el transporte de diversos líquidos. Dentro de este marco, la bomba química de motor diesel serie MCZ se destaca por su versatilidad y diseño robusto. Este tipo de bomba se emplea particularmente en una variedad de sectores, incluyendo la fabricación de productos químicos, procesamiento petroquímico, refinerías, producción de pulpa y papel, y fabricación de azúcar, entre otros. Diseñada para satisfacer las demandas intrincadas del transporte de líquidos, la serie MCZ ofrece una solución integral que se alinea con los estándares de la industria.
Product Overview and Structural Configuration
The MCZ series comprises horizontal, single-stage, single-suction cantilever centrifugal pumps that conform to the DIN24256/ISO2858 standards. Its configuration allows for easy integration into existing systems while ensuring high efficiency. Available in two structural arrangements, OH1 and OH2, the pump is capable of handling both low-temperature and high-temperature liquids. This includes neutral and corrosive fluids, whether they are clean or contain solid particulates, reaffirming its applicability across a wide spectrum of industrial processes.
Some key specifications of the MCZ series pumps include:
Gasto (Q): Capaz de alcanzar hasta 2000 m³/h.
Cabeza (H): Capacidad máxima de altura 160 Metros.
Presión de trabajo (P): Funcionando hasta 2.5 MPa.
Temperatura de trabajo (T): Rango funcional de -80°C a 300°C.
Characteristics: The pump boasts a smooth performance curve, low NPSH (Cabeza neta positiva de succión) values, and high-efficiency ratings even under partial load conditions.
Estas especificaciones son cruciales para garantizar que la bomba MCZ pueda usarse de manera eficiente en diversos entornos industriales sin comprometer el rendimiento operativo.
Características de Diseño y Ventajas
El diseño de la serie MCZ refleja un enfoque cuidadoso hacia la eficiencia operativa y la facilidad de mantenimiento, incorporando varias características ventajosas:
Dimensiones Estándar: Las dimensiones y la placa base de la bomba están diseñadas según estándares internacionales, permitiendo el reemplazo sin inconvenientes de bombas importadas y reduciendo el tiempo de inactividad.
Configuración en Línea: Los puertos de succión y descarga de la bomba están alineados en el mismo eje, facilitando las conexiones de tuberías y procesos sin complicaciones.
Ensamblaje Integrado: El diseño forma un ensamblaje cohesivo del marco de cojinete, eje, impulsor, y prensaestopas. Esta integración permite que el mantenimiento se realice sin necesidad de desmontar de los sistemas de tuberías existentes, Mejora de la eficiencia operativa.
Mecanismo de Compensación de Presión: La presión axial en el sello se gestiona a través de orificios de equilibrado en el impulsor, proporcionando soluciones de sellado confiables. Los usuarios pueden elegir entre varias opciones de sellado, incluyendo empaquetaduras blandas o sellos mecánicos simples y dobles.
Rodamientos Duraderos: Los rodamientos de rodillos están diseñados para una larga duración, con un diámetro de eje sustancial que asegura el equilibrio durante la operación. Ciertas configuraciones incluso presentan un diseño de doble voluta para mitigar las fuerzas radiales, contribuyendo aún más a la estabilidad.
Capacidad Versátil de Transporte de Medios
El diseño robusto de la bomba serie MCZ permite transportar múltiples sustancias químicas a través de diversas concentraciones y temperaturas. Las siguientes sustancias son candidatos ideales para el transporte utilizando esta bomba:
Una gama de ácidos inorgánicos y orgánicos, incluyendo ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, y ácido fosfórico.
Soluciones alcalinas concentradas de hidróxido de sodio y carbonato de sodio a diversas temperaturas.
Varias soluciones salinas.
Productos petroquímicos líquidos, compuestos orgánicos, y otros materiales corrosivos.
Para acomodar la diversa gama de sustancias manejadas, nuestra planta de fabricación utiliza una variedad de materiales resistentes a la corrosión como 303, 305, 306, 307, 316, 316L, 904, 904L, 804, aleación ECR, Hastelloy, CD-4MnCu, y aleaciones de titanio. La selección de materiales se alinea con los requisitos del medio específico que se transporta, asegurando tanto la seguridad como la longevidad operativa.
La bomba química de motor diésel de la serie MCZ ejemplifica la excelencia de la ingeniería moderna adaptada a las exigentes demandas de la industria de procesamiento químico. Su capacidad para transportar de manera eficiente una amplia variedad de líquidos corrosivos y neutros, combinada con sus características de diseño robusto y cumplimiento de normas internacionales, subraya su papel como un componente clave en aplicaciones industriales. A medida que las industrias continúan evolucionando y buscan soluciones confiables para el transporte de fluidos, la serie MCZ se erige como un testimonio de innovación y un compromiso con la calidad en la fabricación de bombas. Se anima a los clientes a proporcionar información detallada sobre los líquidos específicos que se transportarán al realizar el pedido, asegurando un rendimiento óptimo y la selección de materiales para cada aplicación.
Modelo Caudal (m³/h) Altura (m) Velocidad (%) NPSH m Potencia del eje(kW) Velocidad (Rpm) Impulsor ia.(milímetro) Motor power ≥(kW)
MCZ32-160A/2 12 39.5 56.2 2.5 2.3 2890 169 4
20 36 62 2.3 3.16
23 33.2 59.9 2 3.47
MCZ32-160A/4 6.6 9.9 44.9 0.6 0.4 1400 169 1.1
11 9 49 1.2 0.55
13.2 8 47.7 1.2 0.6
MCZ32-200A/2 12 54.9 46.6 1.1 3.85 2920 209 7.5
20 50 51 2.7 5.34
23 46.1 50 2.7 5.78
MCZ32-200A/4 6 14.3 43.1 1 0.54 1400 209 1.5
10 13 47 1 0.75
12 11.6 45.5 1 0.83
MCZ32-250A/2 12 93.3 36.3 2 8.4 2950 259 15
20 85 40 2 11.58
23 78.3 39.2 3 12.52
MCZ32-250A/4 6.6 22 33.2 0.8 1.19 1420 259 2.2
11 20 37 1 1.62
13.2 17.8 35.5 1 1.8
Modelo Caudal (m³/h) Altura (m) Velocidad (%) NPSH m Potencia del eje(kW) Velocidad (Rpm) Impulsor ia.(milímetro) Motor power ≥(kW)
MCZ40-160A/2 18 37.3 58.9 1.5 3.11 2920 169 7.5
30 34 63 1.5 4.41
34.5 31.3 62.9 1.4 4.68
MCZ40-160A/4 9 8.8 55 0.7 0.39 1400 169 1.1
15 8 60 0.7 0.55
18 7.1 58.1 0.7 0.6
MCZ40-200A/2 20.4 54.9 54.8 1.8 5.57 2950 209 11
34 50 60 2.2 7.72
39.1 46.1 58.8 2.4 8.35
MCZ40-200A/4 9.6 14.3 51.4 1 0.73 1400 209 1.5
16 13 57 1 0.99
19.2 11.6 55 1.1 1.1
MCZ40-250A/2 21.6 93.3 45.4 2.6 12.1 2950 259 22
36 85 50 4.4 16.68
41.4 78.3 49 5.1 18.03
MCZ40-250A/4 12 23.1 43.7 1 1.73 1440 259 4
20 21 48 1 2.38
24 18.7 46.4 1.2 2.64
MCZ40-315A/2 27.6 153.7 45.6 3 25.35 2970 324 45
46 140 50 3.5 35.1
52.9 129 49 4 37.95
MCZ40-315A/4 13.2 39.5 41.2 0.9 3.45 1460 324 11
22 36 45 0.9 4.8
26.4 32.1 43.5 1 5.31
Modelo Caudal (m³/h) Altura (m) Velocidad (%) NPSH m Potencia del eje(kW) Velocidad (Rpm) Impulsor ia.(milímetro) Motor power ≥(kW)
MCZ50-160A/2 33 38.1 64.5 2.9 5.31 2950 169 11
55 34 73 2.9 6.98
63.25 31.1 71.3 2.9 7.52
MCZ50-160A/4 18 9 62.2 1.5 0.71 1420 169 1.5
30 8 70 1.5 0.93
36 7 67.2 1.7 1.02
MCZ50-200A/2 39 61.5 66.3 2.6 9.86 2950 209 18.5
65 56 72 3 13.78
74.75 51.6 70.7 3 14.87
MCZ50-200A/4 21.6 15.4 64.5 1 1.41 1420 209 3
36 14 70 1.5 1.96
43.2 12.5 67.9 1.5 2.17
MCZ50-250A/2 39 93.3 58.7 2.6 16.89 2950 259 30
65 85 64 3 23.52
69 82.5 63.8 3 24.31
MCZ50-250A/4 20.4 23.1 54 1 2.38 1450 259 5.5
34 21 59 1 3.3
40.8 18.7 57 1.2 3.65
MCZ50-315A/2 48 153.7 55.2 3.5 36.42 2970 324 75
80 140 60 4 50.87
92 129 58.9 14.2 54.91
MCZ50-315A/4 25.2 39.5 53.3 1.5 5.09 1460 324 11
42 36 58 1.5 7.1
50.4 32.8 56.7 1.7 7.94
Modelo Caudal (m³/h) Altura (m) Velocidad (%) NPSH m Potencia del eje(kW) Velocidad (Rpm) Impulsor ia.(milímetro) Motor power ≥(kW)
MCZ65-160A/2 60 36.2 63.6 2.6 9.31 2950 169 15
100 32 74 2.6 11.78
115 28.8 72 2.7 12.54
MCZ65-160A/4 30 9 59.4 1.5 1.24 1420 169 2.2
50 8 68 1.5 1.6
60 7 65 1.8 1.76
MCZ65-200A/2 60 60.5 48.4 2.5 20.44 2950 209 30
100 54 73 2.6 20.16
115 49.4 71.3 2.8 21.71
MCZ65-200A/4 30 14.6 64.6 0.9 1.85 1440 209 4
50 13 73 1 2.43
60 11.4 70 1 2.66
MCZ65-250A/2 69 93.3 65.1 2.9 26.95 2970 259 45
115 85 71 3.4 37.52
132.25 78.3 69.7 3.5 40.48
MCZ65-250A/4 32.4 23.1 61.4 0.8 3.32 1460 259 11
54 21 67 0.9 4.61
64.8 18.7 64.8 0.9 5.1
MCZ65-315A/2 81 148.2 60 4.4 54.52 2970 324 90
135 135 66 6 75.25
155.25 124.4 64.7 5.8 81.34
MCZ65-315A/4 38.4 35.1 56.7 1.2 6.48 1460 324 11
64 32 62 1.2 9
76.8 28.5 59.9 1.2 9.96
Modelo Caudal (m³/h) Altura (m) Velocidad (%) NPSH m Potencia del eje(kW) Velocidad (Rpm) Impulsor ia.(milímetro) Motor power ≥(kW)
MCZ80-160A/2 102 36.3 63.1 3.3 15.99 2950 169 22
170 30 76 3.6 18.29
195.5 26.2 73.5 4 18.99
MCZ80-160A/4 45 9.1 59.6 2.2 1.87 1420 169 3
75 8 70 2.2 2.34
90 6.9 66.3 2.2 2.55
MCZ80-200A/2 90 56.1 68.8 3.5 20 2950 209 37
150 50 79 3.5 25.87
172.5 45.7 77 3.5 27.9
MCZ80-200A/4 48 13.5 63.6 1.9 2.78 1450 209 5.5
80 12 73 1.9 3.58
96 10.5 69.6 1.9 3.95
MCZ80-250A/2 114 89.7 69.7 4.5 39.98 2970 259 75
190 80 80 5 51.78
218.5 73.1 78 5 55.8
MCZ80-250A/4 54 22.4 68 1.5 4.85 1460 259 11
90 20 78 1.5 6.29
108 17.6 74.4 1.8 6.96
MCZ80-315A/2 120 142.7 69.7 3.8 66.95 2980 324 110
200 130 76.5 4.6 92.61
230 119.8 75 5.5 100.11
MCZ80-315A/4 60 34.7 66.1 1.1 8.58 1460 324 15
100 32 72.5 1.2 12.03
120 28.3 70 1.4 13.22
MCZ80-400A/4 63 57.1 57.4 1.2 17.08 1470 409 30
105 52 63 1.2 23.62
126 46.4 60.8 1.2 26.2
Modelo Caudal (m³/h) Altura (m) Velocidad (%) NPSH m Potencia del eje(kW) Velocidad (Rpm) Impulsor ia.(milímetro) Motor power ≥(kW)
MCZ100-200A/2 132 51 69 4 26.59 2970 209 45
220 45 81 4 33.31
253 40.5 78.6 4 35.52
MCZ100-200A/4 66 12.5 68.1 1.1 3.3 1450 209 5.5
110 11 80 1.1 4.12
132 9.4 75.7 1.1 4.47
MCZ100-250A/2 168 84.1 71 5 54.23 2970 259 90
280 75 81.5 5.5 70.21
322 68.6 79.5 6 75.71
MCZ100-250A/4 78 22.4 65.8 1.6 7.24 1460 259 15
130 20 75.5 1.8 9.38
156 17.6 72 1.8 10.39
MCZ100-315A/2 162 148.2 68.8 4.4 95.09 2980 324 160
270 135 75.5 4.8 131.56
310.5 124.4 74 5.8 142.24
MCZ100-315A/4 79.2 35.1 65.6 1.1 11.55 1470 324 22
132 32 72 1.3 15.99
158.4 28.5 69.5 1.4 17.7
MCZ100-400A/4 90 54.9 63.8 1.6 21.1 1480 409 37
150 50 70 1.8 29.2
180 44.6 67.6 1.9 32.36
Modelo Caudal (m³/h) Altura (m) Velocidad (%) NPSH m Potencia del eje(kW) Velocidad (Rpm) Impulsor ia.(milímetro) Motor power ≥(kW)
MCZ150-250A/4 192 20.6 68.9 6 15.64 1470 259 22
320 17 83 6 17.86
384 14 77.9 6 18.81
MCZ150-315A/4 228 34 70.3 3.1 30.05 1480 324 45
380 30 82.5 3.1 37.65
456 25.8 78.1 3.1 41.05
MCZ150-400A/4 240 53.8 69.7 4.8 50.48 1485 409 75
400 48 80 4.8 65.4
470 43 77.2 4.8 71.34
MCZ150-500A/4 252 87.8 71.1 2.5 84.8 1485 509 132
420 80 78 2.6 117.38
504 71.3 75.3 2.8 130.04
Modelo Caudal (m³/h) Altura (m) Velocidad (%) NPSH m Potencia del eje(kW) Velocidad (Rpm) Impulsor ia.(milímetro) Motor power ≥(kW)
MCZ200-250A/4 360 16.7 69.1 5 23.71 1470 259 30
600 12 85 5 23.08
720 8.6 76.6 5 22.03
MCZ200-315A/4 390 29 69.3 5.5 44.47 1485 324 75
650 24 83.5 5.5 50.91
780 19.8 78.4 5.5 53.68
MCZ200-400A/4 390 58.3 73.2 3 84.64 1485 409 132
650 52 84 3.1 109.65
750 47.4 81.8 3.6 118.43
MCZ200-500A/4 420 84.1 71 2.5 135.57 1485 509 200
700 75 81.5 3 175.54
840 65.9 77.7 3 194.14
Modelo Caudal (m³/h) Altura (m) Velocidad (%) NPSH m Potencia del eje(kW) Velocidad (Rpm) Impulsor ia.(milímetro) Motor power ≥(kW)
MCZ250-315A/4 570 28.8 70 5 63.91 1485 324 75
950 22 86 5 66.22
1140 17 77.5 5 68.14
MCZ250-400A/4 600 49.8 70.7 7 115.17 1485 409 160
1000 44 83 7.5 144.46
1200 37.8 78.6 7.5 157.26
MCZ250-500A/4 720 89.7 75.8 5 232.18 1485 509 -
1200 80 87 5.5 300.69
1440 70.3 83 5.6 332.36
Modelo Caudal (m³/h) Altura (m) Velocidad (%) NPSH m Potencia del eje(kW) Velocidad (Rpm) Impulsor ia.(milímetro) Motor power ≥(kW)
MCZ250-315A/4 570 28.8 70 5 63.91 1485 324 75
950 22 86 5 66.22
1140 17 77.5 5 68.14
MCZ250-400A/4 600 49.8 70.7 7 115.17 1485 409 160
1000 44 83 7.5 144.46
1200 37.8 78.6 7.5 157.26
MCZ250-500A/4 720 89.7 75.8 5 232.18 1485 509 -
1200 80 87 5.5 300.69
1440 70.3 83 5.6 332.36

Prev:

Próximo:

Contesta

Teléfono +86-13916665733

Código QR de WhatsApp Whatsapp

LinkedIn (en inglés) LinkedIn (en inglés)

Código QR de WeChat WeChat (en inglés)

QQ 58562282

Correo electrónico tengdaopower@gmail.com



Volver al principio Volver al principio

Deja un mensaje