bomba hidráulica de flujo axial
Modelo de producto: TDQWP
rango de parámetros: caudal 500-3600 m3/h, elevación 10-16 m (personalizada según los requisitos del cliente)
Material: acero inoxidable
Características del producto:
1. La bomba axial baja TDQWP HVDRÚLICA (bomba sumergible) es conducida directamente por el sistema de central eléctrica hdraulic, sin riesgo de fugas.
2. La bomba está diseñada según el principio de la bomba de flujo axial. Pequeño volumen, gran caudal, alta tasa de paso de impurezas.
3. El cuerpo de la bomba es ligero, con alta movilidad y alta eficiencia.
4. Conector rápido hidráulico, conectar y usar.

Tabla de parámetros:
| Model | Salida diámetro (milímetro) |
Caudal Rate (m²/h) |
Sustentación/Carga (m) |
Altura máx. (m) |
Potencia (HP) |
PrensaUre (barra) |
Hidráulico flujo (Lpm) |
Peso (kg) |
Dimensión L * W * H(milímetro) |
| TDQWP200/H | DN200/8 pulgadas | 0-380 | 14 | 16.5 | 35 | 172 | 60-80 | 27 | 210*280*520 |
| TDQWP200/B | DN200/8 pulgadas | 0-500 | 10 | 11.5 | 35 | 172 | 60-80 | 18 | 210*280*520 |
| TDQWP200/Z | DN200/8 pulgadas | 0-600 | 10 | 12.7 | 35 | 172 | 60-80 | 59 | 350*340*740 |
| TDQWP200/C | DN200/8 pulgadas | 0-600 | 12 | 14.5 | 56 | 172 | 60-80 | 59 | 350*340*740 |
| TDQWP250 | DN250/10 pulgadas | 0-800 | 10 | 11.2 | 56 | 172 | 60-80 | 59 | 350*340*740 |
| TDQWP250/C | DN250/10 pulgadas | 0-900 | 25 | 30 | 150-180 | 300 | 160-180 | ≤150 | // |
| TDQWP300H-1 | DN300/12 pulgadas | 1000-1200 | 8 | 11.5 | 80-90 | 230 | 160-180 | 49 | 350*330*700 |
| TDQWP300H-2 | DN30012 pulgadas | 1000-1200 | 8 | 11.5 | 80-90 | 300 | 160-180 | 61 | 350*330*700 |
| TDQWP300G | DN300/12 pulgadas | 1200-1500 | 8 | 11.5 | 80-90 | 190 | 160-180 | 49 | 350*330*660 |
| TDQWP300D | DN300/12 pulgadas | 1500-1800 | 8 | 11 | 80-90 | 190 | 180-200 | 49 | 350*330*660 |
| TDQWP400 | DN400/16 pulgadas | 2160 | 6 | 93 | 120-130 | / | / | / | Material:aluminio aleación/fundido acero/acero aleado |
| TDQWP500 | DN500/20 pulgadas | 3600 | 7 | 82 | 180-200 | / | / | / | |
| TDQWP800 | DN800/32 pulgadas | 7200 | 5 | 6.7 | 300-320 | / | / | / | |
| TDQWP1000 | DN1000/40 pulgadas | 12600 | 6 | 63 | 550-570 | / | / | / |
Bombas,Generadores,Faro,Estación hidráulica-TENGDAO















