Bomba hidráulica de lodo
Modelo de producto: TDSP
rango de parámetros: caudal 65-900 m3/h, cabeza 1-40 m (personalizada según los requisitos del cliente)
Material: acero inoxidable
Características del producto:
1. La bomba hidráulica de lodos TDSP (bomba de aguas residuales) es accionada directamente por el sistema de la unidad hidráulica de potencia, sin fugas.
2. El impulsor de la bomba adopta un diseño de corriente de remolino. La rotación del impulsor hace que la suspensión líquida o de escoria en el cuerpo de la bomba se mueva en círculo, formando un cono bajo la acción de la fuerza centrífuga, de modo que haya menos contacto entre la suspensión líquida o de escoria y el impulsor, reduciendo la fricción. Tiene una vida útil más larga, alta fiabilidad, y puede extraer grandes partículas sólidas.
3. El cuerpo de la bomba es ligero, con alta movilidad y alta eficiencia.
4. Acoplamiento hidráulico rápido, conectar para usar inmediatamente.

Tabla de parámetros:
| Model | Caudal (m³/h) |
Cabeza (m) |
Salida diámetro (milímetro) |
Presión (barra) |
Hidráulico flujo velocidad (Lpm) |
Sólido diámetro (milímetro) |
Peso (kg) |
Tamaño (milímetro) |
| TDSP65 | 65-120 | 0-60 | DN65 | 280 | 40-50 | 58 | 64 | 350*540*640 |
| TDSP80 | 65-120 | 10-30 | DN80 | 145 | 20-30 | 58 | 21 | 400*300*428 |
| TDSP80/Un | 65-120 | 10-25 | DN80 | 155 | 20-30 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/B | 65-120 | 10-30 | DN80 | 155 | 30-40 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/C | 65-120 | 10-35 | DN80 | 155 | 40-50 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP100/Un | 120-230 | 10-20 | DN100 | 155 | 30-40 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/B | 120-230 | 10-30 | DN100 | 155 | 40-50 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/C | 120-230 | 10-35 | DN100 | 155 | 50-60 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/D | 120-230 | 10-40 | DN100 | 155 | 60-80 | 80 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP150-1 | 280-310 | 15-25 | DN150 | 155-172 | 50-60 | 85 | 40 | 450*380*420 |
| TDSP150-2 | 280-310 | 00-12 | DN150 | 140-190 | 80-120 | 85 | 80 | 504*433*660 |
| TDSP200-1 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 60 | 480*380*450 |
| TDSP200-2 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 100 | 534*433*705 |
| TDSP250-1 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 147 | 566*458*795 |
| TDSP250-2 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 168 | 566*458*795 |
Bombas,Generadores,Faro,Estación hidráulica-TENGDAO














