Présentation du produit
Utilisez la chambre de combustion à injection directe ,démarrage facile, Faible consommation de carburant, meilleure économie
structure compacte, léger, installation plus facile.
Puissance élevée, faibles vibrations, bonne régulation de la vitesse.
La pièce de rechange clé est la même que celle des pièces de moteur de véhicule à grande vitesse, rendre le moteur diesel fiable.
Paramètre principal
| Modèle | Alésage * Course | Déplacement (L) | Type de cylindre | Admission | Puissance en veille (KW) | Vitesse (R/MIN) | Ratio de consommation de carburant(g/kw.h) | Couple maximum (puissance nominale)KW | Vitesse (R/MIN) |
| 380Q | 80*90 | 1.36 | humide | Admission naturelle | 20 | 3000 | ≦248 | 71 | 2100 |
| 385Q | 85*90 | 1.53 | sec | 23 | 3000 | 82 | 2100 | ||
| 480Q | 80*90 | 1.81 | 29 | 3000 | ≦240 | 103 | 2100 | ||
| N485QA | 85*95 | 2.16 | humide | 34.5 | 3000 | 123 | 2100 | ||
| 490Q | 90*105 | 2.67 | 42 | 3000 | ≦235 | 150 | 2100 | ||
| 495Q | 95*105 | 2.98 | sec | 48 | 3000 | 171 | 2100 | ||
| 4102QA | 102*118 | 3.86 | 63 | 3000 | ≦232 | 224 | 2100 | ||
| 4108QA | 108*118 | 4.32 | 70~76 | 3000 | 270 | 2100 | |||
| 4105ZQ | 105*118 | 4.09 | Turbocompressé | 90 | 2920 | ≦230 | 330 | 2200 | |
| 4112 | 112*135 | 5.32 | humide | Apport naturel | 65 | 2200 | ≦233 | 316 | 1500 |
| 4115 | 115*135 | 5.61 | Apport naturel | 73.5 | 2200 | ≦233 | 357 | 1500 | |
| 4112Z | 112*135 | 5.32 | Turbocompressé | turbocompressé | 2200 | ≦221 | 501 | 1500 | |
| 4112ZL | Turbocompressé et refroidi par intercooler | turbocompressé et refroidi par intercooler | 125 | 2200 | 608 | 1500 | |||
| 6112Z | 7.98 | Turbocompressé | 145 | 2200 | ≦222 | 705 | 1500 | ||
| 6112ZL | Turbocompressé et refroidi par intercooler | 190 | 2200 | ≦212 | 924 | 1500 |
Pompes,Générateurs,Phare,Station hydraulique-TENGDAO













